Ville de Champs-sur-Marne

Accueil > La mairie > Vos démarches > Tarifs des prestations

Mise à jour : 16/02/2010 à 10:22

Redactionnel

La carte enCHAMPStée


Service éducation
Du lundi au vendredi
de 8h30 Ã  12h et de 13h30 Ã  17h45, le samedi de 9h Ã  12h.
Rez-de-chaussée
Tél. : 01 64 73 48 40
Fax : 01 64 73 48 29
envoyer un message

Service petite enfance
Du lundi au vendredi
de 8h30 Ã  12h et de 13h30 Ã  17h45.
Rez-de-chaussée
Tél. : 01 64 73 48 22
Fax : 01 64 73 42 61
envoyer un message

Les tarifs 2010

des prestations municipales

Vous souhaitez calculer votre quotient familial > faire une simulation

Vous connaissez votre quotient : validez le formulaire ci-dessous.


Restauration scolaire

Quotient 1 enfant 2 enfants 3 enfants
A B C
1 1,09 € 0,97 € 0,93 €
2 1,31 € 1,18 € 1,14 €
3 1,54 € 1,39 € 1,32 €
4 1,75 € 1,61 € 1,49 €
5 1,98 € 1,81 € 1,70 €
6 2,19 € 2,00 € 1,89 €
7 2,41 € 2,16 € 2,06 €
8 2,82 € 2,54 € 2,39 €
9 3,22 € 2,90 € 2,74 €
10 3,64 € 3,26 € 3,10 €
11 4,04 € 3,64 € 3,41 €
12 4,19 € 3,72 € 3,47 €
13 4,75 € 4,20 € 3,93 €
14 5,29 € 4,66 € 4,40 €
Tarif extérieur (hors convention) 14 A = 5,29 €

Centre d'accueil

Quotient 1 enfant 2 enfants 3 enfants
A B C
1 1,34 € 1,23 € 1,04 €
2 1,44 € 1,34 € 1,12 €
3 1,55 € 1,44 € 1,23 €
4 1,65 € 1,55 € 1,34 €
5 1,84 € 1,74 € 1,44 €
6 2,04 € 1,94 € 1,65 €
7 2,36 € 2,20 € 1,84 €
8 2,69 € 2,40 € 2,04 €
9 3,10 € 2,60 € 2,40 €
10 3,48 € 2,92 € 2,60 €
11 3,96 € 3,29 € 2,92 €
12 4,42 € 3,72 € 3,19 €
13 4,91 € 4,18 € 3,48 €
14 5,46 € 4,75 € 3,83 €
Tarif extérieur (hors convention) 14 A = 5,46 €

Centre de loisirs

Quotient 1 enfant 2 enfants 3 enfants
A B C
1 5,20 € 4,51 € 4,18 €
2 5,63 € 4,91 € 4,30 €
3 6,00 € 5,40 € 4,70 €
4 6,50 € 5,79 € 5,20 €
5 7,42 € 6,64 € 5,79 €
6 8,21 € 7,42 € 6,30 €
7 8,84 € 8,30 € 7,02 €
8 10,61 € 9,20 € 8,62 €
9 12,04 € 10,63 € 9,02 €
10 13,74 € 11,84 € 10,24 €
11 15,33 € 13,32 € 11,42 €
12 17,34 € 14,63 € 12,41 €
13 19,24 € 16,63 € 13,74 €
14 21,44 € 18,63 € 15,03 €
Tarif extérieur (hors convention) 14 A = 21,44 €

Classe d'environnement

Quotient 1 enfant 2 enfants 3 enfants
A B C
1 103,21 € 94,82 € 92,50 €
2 123,56 € 106,43 € 97,13 €
3 143,91 € 125,50 € 110,88 €
4 164,63 € 143,91 € 122,67 €
5 184,98 € 161,95 € 138,38 €
6 205,51 € 179,45 € 153,38 €
7 247,30 € 215,86 € 184,10 €
8 288,35 € 251,04 € 215,86 €
9 329,26 € 287,48 € 245,51 €
10 370,15 € 323,53 € 276,23 €
11 411,05 € 358,90 € 306,94 €
12 473,34 € 412,81 € 353,36 €
13 534,77 € 466,93 € 399,96 €
14 555,11 € 484,16 € 414,77 €
Tarif extérieur (hors convention) 14 A = coût du séjour

Etudes surveillées

1,80 € par jour par enfant.
1,60 € à partir du deuxième enfant.

Crèche et halte garderie

Le calcul des participations familiales est basé sur le principe d’un taux d’effort décidé par la CAF. Il s’applique aux ressources de chaque famille, modulé suivant le nombre d’enfants à charge. Pour des renseignements complémentaires, contacter le service Petite enfance de la mairie : 01 64 73 48 22 ou 01 64 73 48 16.

 

Haut de page

© Mairie de Champs-sur-Marne  |  Contact  |  Plan du site  |  Mentions légales  |  Accessibilité